![]() |
BalkBmeH | 62.6 % |
![]() |
BalkonPress | 1,003.2 hPa |
Day | Week | Month | |
---|---|---|---|
BalkDS | 11.827.0 | 10.924.5 | -0.125.2 |
BalkonBME | 13.423.8 | 14.742.0 | 1.829.9 |
PokDuzT | 22.024.2 | 21.324.2 | 16.824.2 |
Lazienka | 22.222.6 | 21.622.5 | 16.822.5 |
MarDS | 21.323.0 | 21.622.6 | 16.622.4 |
MarHTU_T | 21.723.6 | 21.422.3 | 15.122.3 |
Sla_Temp | 20.223.7 | 20.223.7 | 16.623.7 |
BalkBmeH | 36.363.7 | 22.275.6 | 22.983.2 |
PokDuzH | 44.251.4 | 39.359.4 | 26.176.3 |
LazienkaH | 49.357.3 | 45.069.3 | 42.561.9 |
Mar_Humid | 39.554.7 | 38.358.2 | 38.357.1 |
Sla_Humid | 40.559.0 | 41.367.0 | 34.967.0 |
Balk_volt | 4.144.17 | 4.144.18 | 4.074.18 |
PokDuzV | 3.273.28 | 3.273.28 | 3.273.28 |
LazienkaV | 3.753.77 | 3.763.88 | 3.584.03 |
MarVolt | 3.733.75 | 3.753.80 | 3.544.11 |
BalkonPress | 1003.11013.0 | 996.71017.6 | 979.31016.1 |
Sila grawitacji [m/s^2] | 9.78 |
Temperatura znormalizowana [K] | 294.34 |
Temperatura znormalizowana [C] | 21.19 |
Cisnienie znormalizowane [hPa] | 1003.19 |
Temperatura punktu rosy [°C] | 8.57 |
Cisnienie pary wodnej nasyconej [hPa] | 25.15 |
Cisnienie pary wodnej [hPa] | 11.27 |
Wilgotnosc bezwzgledna [g/m^3] | 8.29 |
Partycja /: 7.03 GB Wolne: 4.74 GB Używane: 2.30 GB Zajęte: 33 %Partycja /home: 7.03 GB Wolne: 4.74 GB Używane: 2.30 GB Zajęte: 33 %Dysk USB: 0.00 kB Wolne: 0.00 kB Używane: 0.00 kB Zajęte: 0 % |
Uptime: 4 days, 17:11 |